| Рівень навчальних досягнень учнів | Бали | Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів |
| І. Початковий | 1 | Учень (учениця) розпізнає деякі об’єкти вивчення та називає їх (на побутовому рівні) |
| 2 | Учень (учениця) може описувати деякі об’єкти вивчення; розпізнає інструменти та обладнання для виконання графічних робіт, знає їх призначення; |
| 3 | Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення; виконує елементарні прийоми роботи креслярським інструментом |
| II.Середній | 4 | Учень (учениця) знає окремі факти, що стосуються навчального матеріалу; виявляє здатність елементарно висловлювати думку; з допомогою вчителя може виконувати частину практичних завдань |
| 5 | Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал з допомогою вчителя; знає послідовність виконання завдання; графічні роботи містять багато суттєвих відхилень від установлених нормативних показників |
| 6 | Учень (учениця) самостійно відтворює значну частину навчального матеріалу; дотримується послідовності виконання графічних робіт, при їх виконанні потребує систематичної допомоги вчителя |
| III.Достатній | 7 | Учень (учениця) самостійно і логічно відтворює фактичний і теоретичний матеріал; може виконувати практичну роботу відповідно до інструкцій вчителя; графічна робота має окремі відхилення від нормативних показників |
| 8 | Учень (учениця) виявляє розуміння навчального матеріалу, наводить приклади; користується необхідною конструкторсько-технологічною документацією; графічна робота має окремі відхилення від установлених норм |
| 9 | Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і використовує набуті знання і уміння у стандартних ситуаціях; самостійно виконує практичні завдання; графічна робота має незначні відхилення від нормативних показників |
| IV.Високий | 10 | Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями та уміннями і застосовує їх у нестандартних ситуаціях; може систематизувати та узагальнювати навчальний матеріал; графічна робота має несуттєві відхилення від установлених норм |
| 11 | Учень (учениця) володіє глибокими знаннями і уміннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях, самостійно використовує інформацію у відповідності з поставленими завданнями; раціонально виконує практичні завдання |
| 12 | Учень (учениця) має системні знання та уміння з предмета, свідомо використовує їх, у тому числі, у проблемних ситуаціях; користується додатковими джерелами інформації; бездоганно виконує та аналізує графічну роботу |
Комментариев нет:
Отправить комментарий